pwd-tennis

テニス関連の事を色々と書いていこうと思います!

テニス男子シングルスランキング2018/07 3年推移

スポンサードリンク


テニス男子シングルスランキング2018/07 2016〜2018年推移

2018年7月16日付 男子テニスシングルスランキング、TOP100選手の2016年からのランキング推移です。
ここ3シーズンのATPランキング推移をグラフで紹介します。

スポンサードリンク
 

男子シングルスATPランキングTOP100(7/16)

ランキング1〜20

f:id:pwd-tennis:20180725005710p:plain

ATP Rank 変動 選手名 年齢 ポイント '17/'18戦績
1 - ラファエル・ナダル スペイン 32 9310 R16/SF
2 - ロジャー・フェデラー ドイツ 36 7080 W/QF
3 - アレキサンダー・ズベレフ ドイツ 21 5665 R32/R32
4 - ファン・マルティン・デル・ポトロ アルゼンチン 29 5395 R64/QF
5 ↑3 ケビン・アンダーソン 南アフリカ 32 4655 R16/F
6 - グリゴール・ディミトロフ ブルガリア 27 4610 R16/R128
7 ↓2 マリン・チリッチ クロアチア 29 3905 F/R64
8 ↑2 ジョン・イスナー アメリカ 33 3720 R64/SF
9 ↓2 ドミニク・ティエム オーストリア 24 3665 R16/R128
10 ↑11 ノバク・ジョコビッチ セルビア 31 3355 QF/W
11 ↓2 ダビド・ゴフィン ベルギー 27 3120 -/R128
12 ↓1 ディエゴ・シュワルツマン アルゼンチン 25 2470 R128/R64
13 ↓1 パブロ・カレーニョ・ブスタ スペイン 27 2155 -/R128
14 ↑1 ジャック・ソック アメリカ 25 2075 R64/R128
15 ↑1 ファビオ・フォニーニ イタリア 31 2030 R32/R32
16 ↑1 カイル・エドマンド イギリス 23 1995 R64/R32
17 ↓3 ロベルト・バウティスタ・アグート スペイン 30 1940 R16/-
18 - ニック・キリオス オーストラリア 23 1935 R128/R32
19 - リュカ・プイユ フランス 24 1835 R64/R64
20 ↑8 錦織 圭 日本 28 1800 R32/QF

ランキング21〜40

f:id:pwd-tennis:20180725005741p:plain

ATP Rank 変動 選手名 年齢 ポイント '17/'18戦績
21 ↓1 ボルナ・チョリッチ クロアチア 21 1745 R128/R128
22 - チョン・ヒョン 韓国 22 1685 -/-
23 - ダミル・ジュムール ボスニア・ヘルツェゴビナ 26 1665 R64/R64
24 ↑3 フィリップ・コールシュライバー ドイツ 34 1655 R128/R32
25 - デニス・シャポバロフ カナダ 19 1633 R128/R64
26 - アドリアン・マナリノ フランス 30 1580 R16/R16
27 ↑2 マルコ・チェッキナート イタリア 25 1510 R128/R128
28 ↓15 サム・クエリー アメリカ 30 1500 SF/R32
29 ↑2 リシャール・ガスケ フランス 32 1465 R128/R128
30 ↑2 ミロシュ・ラオニッチ カナダ 27 1430 QF/QF
31 ↓1 フィリップ・クライノビッチ セルビア 26 1419 Q1/R128
32 ↑3 ステファノス・チチパス ギリシャ 19 1399 R128/R16
33 ↑1 フェルナンド・ベルダスコ スペイン 34 1280 R128/R128
34 ↑6 カレン・ハチャノフ ロシア 22 1220 R32/R16
35 ↓2 アンドリー・ルブリョフ ロシア 20 1211 R64/-
36 - レオナルド・マイエル アルゼンチン 31 1197 -/R128
37 ↑7 ガエル・モンフィス フランス 31 1160 R32/R16
38 ↑5 ロビン・ハーセ オランダ 31 1110 R128/R64
39 ↓2 ダビド・フェレール スペイン 36 1095 R32/R128
40 ↓1 ペーター・ゴヨブチック ドイツ 29 1093 R64/R128

ランキング41〜60

f:id:pwd-tennis:20180725005800p:plain

ATP Rank 変動 選手名 年齢 ポイント '17/'18戦績
41 ↓3 アルベルト・ラモス=ビノラス スペイン 30 1090 R32/R128
42 ↑11 ジル・シモン フランス 33 1085 R64/R16
43 ↑8 マシュー・エブデン オーストラリア 30 1063 -/R32
44 ↑1 ジョアン・ソウザ ポルトガル 29 1045 R128/R128
45 ↑7 フランシス・ティアフォ アメリカ 20 1030 R64/R32
46 - ジェレミー・シャルディー フランス 31 1025 R128/R128
47 ↓6 ミーシャ・ズベレフ ドイツ 30 1005 R32/R128
48 ↓6 スティーブ・ジョンソン アメリカ 28 1005 R32/R128
49 ↓1 マクシミリアン・マーテラー ドイツ 23 997 Q1/R128
50 - アンドレアス・セッピ イタリア 34 996 R64/R64
51 ↓2 マートン・フクソービッチ ハンガリー 26 974 R128/R128
52 ↑4 ジョン・ミルマン オーストラリア 29 966 R128/R64
53 ↑11 ヤン=レナード・ストルフ ドイツ 28 945 R128/R32
54 ↓7 ブノワ・ペール フランス 29 920 R16/R32
55 ↑4 ライアン・ハリソン アメリカ 26 920 R64/R64
56 ↑1 テニーズ・サンドグレン アメリカ 26 918 Q2/R128
57 ↑4 マレク・ジャジリ チュニジア 34 912 R128/R128
58 ↑5 ジュリアン・ベネトー フランス 36 911 R128/R64
59 ↓35 トマーシュ・ベルディヒ チェコ 32 905 SF/-
60 ↓6 ジャレッド・ドナルドソン アメリカ 21 900 R32/R64

ランキング61〜80

f:id:pwd-tennis:20180725005823p:plain

ATP Rank 変動 選手名 年齢 ポイント '17/'18戦績
61 ↑6 ダニール・メドベージェフ ロシア 22 892 R64/R32
62 ↑3 ギリェルモ・ガルシア=ロペス スペイン 35 879 -/R64
63 ↓1 アレクサンドル・ドルゴポロフ ウクライナ 29 875 R128/-
64 ↓9 ジョー=ウィルフリード・ツォンガ フランス 33 850 R32/-
65 ↑3 テイラー・フリッツ アメリカ 20 849 R128/R64
66 ↓8 ドゥシャン・ラヨビッチ セルビア 28 825 R64/R128
67 ↑3 フェリシアーノ・ロペス スペイン 36 815 R128/R64
68 ↑12 アレックス・デミノー オーストラリア 19 801 Q2/R32
69 ↓3 ニコラス・ジャリ チリ 22 789 R128/R64
70 ↓1 杉田 祐一 日本 29 785 R64/R128
71 ↑2 ルカシュ・ラツコ スロバキア 30 781 Q3/R64
72 ↑10 ギド・ページャ アルゼンチン 28 780 -/R32
73 ↑20 イジー・ベセリー チェコ 25 775 R64/R16
74 ↑2 パブロ・クエバス ウルグアイ 32 770 -/R128
75 ↑6 マッテオ・ベレッティーニ イタリア 22 757 -/R64
76 ↓4 ピエール=ユーグ・エルベール フランス 27 754 R64/R64
77 ↓2 キャメロン・ノーリー イギリス 22 753 R128/R128
78 ↑1 ロベルト・カルバレス・バエナ スペイン 25 746 Q1/R128
79 ↓2 ミハイル・ククシュキン カザフスタン 30 734 R64/R64
80 ↑23 マッケンジー・マクドナルド アメリカ 23 726 Q2/R16

ランキング81〜100

f:id:pwd-tennis:20180725005849p:plain

ATP Rank 変動 選手名 年齢 ポイント '17/'18戦績
81 ↓10 アルヤズ・ベデネ スロベニア 28 725 R32/R64
82 ↓8 ニコロズ・バシラシビリ ジョージア 26 715 R64/R128
83 - エフゲニー・ドンスコイ ロシア 28 706 R128/R128
84 ↓6 ミルザ・バシッチ ボスニア・ヘルツェゴビナ 27 695 Q1/R128
85 - ユキ・バンブリ インド 26 687 -/R128
86 ↓2 デニス・クドラ アメリカ 25 683 Q3/R128
87 ↑1 フェデリコ・デルボニス アルゼンチン 27 677 -/R128
88 ↓2 パオロ・ロレンツィ イタリア 36 668 R64/R64
89 ↓2 ダニエル 太郎 日本 25 668 R128/R128
90 ↓1 ハウメ・ムナル スペイン 21 654 -/-
91 ↑1 デニス・イストミン ウズベキスタン 31 642 R128/R128
92 ↑2 マリウス・コピル ルーマニア 27 617 R128/R128
93 ↑5 ラドゥ・アルボット モルドバ 28 612 R64/R32
94 ↓3 フロリアン・マイヤー ドイツ 34 611 R64/R128
95 ↓35 ジレ・ミュラー ルクセンブルク 35 600 QF/R64
96 ↓1 マルコス・バグダティス キプロス 33 599 R64/R64
97 ↓1 リカルダス・ベランキス ラトビア 28 599 R128/R128
98 ↓1 バセク・ポシュピシル カナダ 28 594 R128/R128
99 ↑12 ヤニック・ハンフマン ドイツ 26 580 Q2/-
100 ↓10 ラスロ・ジェレ セルビア 23 578 Q1/R128
107 ↑26 トーマス・ファビアーノ イタリア 29 529 R128/R32
109 ↑29 エルネスツ・ガルビス ラトビア 29 517 R32/R16
110 ↑2 イボ・カロビッチ クロアチア 39 515 R128/R64
113 ↓9 ルベン・ビーママンズ ベルギー 30 500 R32/R64
116 ↓7 セルジー・スタホフスキー ウクライナ 32 488 R64/R64
120 ↑6 オラシオ・セバジョス アルゼンチン 33 473 R128/R64
130 ↑41 デニース・ノヴァク オーストリア 24 447 -/R32
135 ↑23 ステファン・ロベール フランス 38 423 Q1/R64
143 ↑25 ブラッドレイ・クラン アメリカ 27 404 Q2/R64
153 ↑9 シモーネ・ボレッリ イタリア 32 361 R64/R64
155 ↑29 バーナード・トミック オーストラリア 25 359 R128/R64
199 ↑25 スタン・ワウリンカ スイス 33 290 R128/R64

スポンサードリンク